Weken | Prijs | Datum |
---|
Week 18 t/m 25 | €840,- | zaterdag 29 april 2023 t/m vrijdag 23 juni 2023 |
Week 26 t/m 27 | €930,- | zaterdag 24 juni 2023 t/m vrijdag 7 juli 2023 |
Week 28 t/m 33 | €990,- | zaterdag 8 juli 2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023 |
Week 34 t/m 36 | €930,- | zaterdag 19 augustus 2023 t/m vrijdag 8 september 2023 |
Week 37 t/m 40 | €840,- | zaterdag 9 september 2023 t/m vrijdag 6 oktober 2023 |
Week 41 t/m 45 | €790,- | zaterdag 7 oktober 2023 t/m vrijdag 10 november 2023 |
Week 46 t/m 50 | €550,- | zaterdag 11 november 2023 t/m vrijdag 15 december 2023 |
Week 51 t/m 1 | €790,- | zaterdag 16 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024 |
Week 2 t/m 2 | €730,- | zaterdag 6 januari 2024 t/m vrijdag 12 januari 2024 |
In de maanden mei t/m oktober en de schoolvakanties alleen verhuur per week (zaterdag tot zaterdag). In de overige maanden is op aanvraag huur voor langweekend of midweek mogelijk. |